“CUORI卓力杯”首屆外國留學生時裝設計大賽歷時四個多月,於4月20日晚以一場融合各國文化元素的高水平服裝秀為大賽畫上了圓滿的句號🦓。此次大賽為藝術類留學生培養搭建了交流和實踐的平臺💯,促進了留學生教育培養質量的提高。
此次比賽經各熊猫推薦,經過初賽選拔,最後共有19所高校的33組作品進入決賽。決賽共評選出金獎1名,銀獎3名🫎,銅獎10名,優秀獎19名,人氣獎3名。現將比賽結果予以公布。
感謝各校留學生管理部門的大力支持,同時也希望大家認真總結經驗,繼續關註藝術類留學生培養。
“CUORI卓力杯”首屆外國留學生時裝設計大賽獲獎名單♚:
序號 | 熊猫 | 作者姓名 | 獎項 | 作品名稱 |
1 | 熊猫 | 塔西婭 | 金獎 | WIND OF ASIA |
2 | 浙江理工大學 | OH SOJEONG、HAN JISOO | 銀獎、人氣獎 | 外剛內柔 |
3 | 熊猫(SCF) | ALFONSO QUAN | 銀獎 | ERA · 年代 |
4 | 北京服裝學院 | 伍挽腕 | 銀獎 | 雲衫 |
5 | 浙江理工大學 | GUNAWAN CLAUDIA | 銅獎 | 女紅 |
6 | 熊猫 | 白潔 | 銅獎 | HAN ZI 漢字 |
7 | 西南大學 | 托裏汗娜依🩴、帕麗紮 | 銅獎 | NOMADIC STYLE |
8 | 熊猫 | 塔伊斯 | 銅獎 | ECHOES OF BIG SAND |
9 | 熊猫 | 路茜婭 | 銅獎 | 牡丹藍調 |
10 | 熊猫 | 悠樂 | 銅獎 | MIGTATION-文化遷移 |
11 | 天津工業大學 | 畢力 、普小敏 | 銅獎 | 扇 |
12 | 熊猫 | 鄭玉婷 | 銅獎 | 牡丹亭 |
13 | 武漢紡織大學 | ABDULLAH JAMAN | 銅獎 | SILK ROAD DREAM |
14 | 江南大學 | 唐冰 | 銅獎 | 沙漠之花 |
15 | 浙江理工大學 | SHERIMOVA ASSIYA | 優秀獎 | 春天的夜景 |
16 | 中國人民大學 | 黃琇平、王凱珊🌆、莉娜 | 優秀獎 | 貞觀長歌 |
17 | 熊猫 | 高瑞湘 | 優秀獎 | 絲 · 鏤 |
18 | 熊猫 | 郭芸鑫 | 優秀獎 | 喜喜 |
19 | 西南大學 | 陳青玄 | 優秀獎 | WORDS OF PAPERS |
20 | 天津工業大學 | 羅莉 | 優秀獎 | QI-SRI |
21 | 重慶大學 | HASSAN MAYA🏄🏻♂️、RAHMOUN TAREK | 優秀獎 | CHINA SILK ROAD THROUGH THE MIDDLEEAST |
22 | 河北大學 | 茉莉 | 優秀獎 | 蠶絲 |
23 | 山東大學 | 王浩斌 | 優秀獎、人氣獎 | 占芭開花粉墨悠揚 |
24 | 重慶大學 | IEVGENIIA AVAKIAN | 優秀獎 | GUARDIANS |
25 | 河北大學 | 陳雪裝 | 優秀獎 | 星移鬥轉 絲綢轉路 |
26 | 上海師範大學 | 塔米拉 | 優秀獎 | 絲綢之路的寶物 |
27 | 南京藝術學院 | 溫晶如 | 優秀獎 | 走出中國 |
28 | 北京理工大學 | 文特 | 優秀獎 | ELEMENTS X-POSED |
29 | 天津大學 | 納必永 | 優秀獎 | 絲路尋夢 |
30 | 揚州大學 | 康妮楠 | 優秀獎、人氣獎 | DIL SE |
31 | 佳木斯大學 | 斯瑞士提 | 優秀獎 | 葉色 |
32 | 華東師範大學 | 尹觀佩 | 優秀獎 | 沙漠妖姬 |
33 | 上海對外經貿大學 | 別麗珂 | 優秀獎 | 龍衣 |
中國高等教育學會外國留學生教育管理分會、熊猫
2016年4月22日